

Veelal wordt de vaste bekabeling in een kantoorpand geïnstalleerd door een elektro-installateur. Met vaste bekabeling wordt de massieve kabel bedoeld vanaf het patchpaneel t/m de wall outlet. Om te beoordelen of dit gedeelte van de installatie voldoet aan de ISO of ANSI/TIA/EIA norm worden de links bij oplevering van de installatie getest met een Fluke meetinstrument. Met de Fluke DTX 1800 meter kan men o.a. de permanent link testen.

Zie schema: permanent link maximaal 90 meter van patchpaneel t/m outlet.
Naast de permanent link kan men met de Fluke DTX 1800 meter nog twee instellingen meten. De belangrijkste is de complete meting vanaf de server t/m de PC.

Zie schema: channel test maximaal 100 meter van server t/m PC.
De laatste test is de componentlevel test. Hiermee kun je ieder afzonderlijk component testen. Om een zekere en goede verbinding te garanderen worden de eisen vanaf de channel test opgevoerd. Zo zijn de waarden waaraan een permanent link moet voldoen strenger om zeker te zijn dat de combinatie met twee patchkabels goed werkt. Test men alle componenten afzonderlijk dan is de eis nog hoger. Met de Fluke DTX 1800 test men het netwerk op de volgende parameters.
Parameter | Definitie |
| Wiremap | Controle van het aansluitschema |
| Lengte | Lengte van de aderparen in de verbinding |
| Attenuation (demping ) | Signaalverlies binnen één aderpaar als functie van de signaalfrequentie |
| Near End CrossTalk (NEXT ) | Meting van de onderlinge verstoring tussen aderparen binnen één kabel (“overspraak”). Signaalbron en –meting aan hetzelfde uiteinde |
| Attenuation to Near End CrossTalk ratio (ACR-N) | Verhouding tussen demping en NEXT |
| PowerSum NEXT | Berekening van het totale stoorsignaal op één aderpaar als gevolg van alle andere aderparen binnen één kabel. Signaalbron en –meting aan hetzelfde uiteinde |
| PowerSum ACR-N | Verhouding tussen demping en PSNEXT |
| Return Loss | Meting van teruggekaatste signaalsterkte binnen één aderpaar als functie van de frequentie. Terugkaatsing wordt veroorzaakt door impedantieverschillen in de link |
| Far End Crosstalk (FEXT) | Meting van de onderlinge verstoring tussen aderparen binnen één kabel. Signaalbron en – meting aan verschillende uiteinden |
| Attenuation tot Far End CrossTalk ratio (ACR-F) | Verhouding tussen demping en FEXT |
| PowerSum FEXT | Berekening van het totale stoorsignaal op één aderpaar als gevolg van alle andere aderparen binnen één kabel Signaalbron en –meting aan de tegenoverliggende uiteinden |
| PowerSum ACR-F | Verhouding tussen demping en PSFEXT |
| Delay (looptijd ) | Looptijd van een signaal binnen één aderpaar over de verbinding |
| Delay skew | Verschil in looptijd tussen verschillende aderparen binnen één kabel |
| DC-weerstand | Ohmse weerstand in elk aderpaar |
| Alien Crosstalk (ANEXT, PSA-ACRF) | Externe overspraak tussen aderparen van VERSCHILLENDE kabels als functie van de frequentie. |
